來源:報告網(wǎng) 2023-08-30 14:43:53
品種 | 2023年08月29日價格 | 2023年08月28日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
綠帽蒜苔 | 2.25元/斤 | 2.16元/斤 | 4.17% |
紅帽蒜苔 | 1.85元/斤 | 1.84元/斤 | 0.54% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
(資料圖片僅供參考)
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年08月29日江蘇省邳州市地區(qū)的紅帽蒜苔價格漲幅最大,漲幅為7.58%,報2.13元/斤(2023年08月28日價格報1.98元/斤)。河南省睢陽區(qū)地區(qū)的白帽蒜薹價格跌幅最大,跌幅為1.02%,報1.95元/斤(2023年08月28日價格報1.97元/斤)。
河北省永年區(qū)地區(qū)的紅帽蒜苔今日價格最高,報3元/斤,較前一報價日(2023年08月28日價格報3元/斤)持平。江蘇省賈汪區(qū)地區(qū)紅帽蒜苔今日價格最低,報1元/斤,較前一報價日(2023年08月28日價格報1元/斤)持平。
地區(qū) | 品種 | 2023年08月29日價格 | 2023年08月28日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省譙城區(qū) | 白帽蒜薹 | 2.17元/斤 | 2.17元/斤 | - |
紅帽蒜苔 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
北京市海淀區(qū) | 紅帽蒜苔 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省叢臺區(qū) | 紅帽蒜苔 | 1.75元/斤 | 1.75元/斤 | - |
河北省大名縣 | 紅帽蒜苔 | 2.77元/斤 | 2.77元/斤 | - |
河北省永年區(qū) | 紅帽蒜苔 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
河北省元氏縣 | 紅帽蒜苔 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河南省淮陽區(qū) | 紅帽蒜苔 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
河南省杞縣 | 紅帽蒜苔 | 1.6元/斤 | 1.58元/斤 | 1.27% |
河南省睢縣 | 紅帽蒜苔 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
河南省睢陽區(qū) | 紅帽蒜苔 | 1.53元/斤 | 1.47元/斤 | 4.08% |
白帽蒜薹 | 1.95元/斤 | 1.97元/斤 | -1.02% | |
河南省通許縣 | 紅帽蒜苔 | 1.64元/斤 | 1.62元/斤 | 1.23% |
白帽蒜薹 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
綠帽蒜苔 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
河南省祥符區(qū) | 紅帽蒜苔 | 2.23元/斤 | 2.22元/斤 | 0.45% |
綠帽蒜苔 | 2.7元/斤 | 2.7元/斤 | - | |
河南省柘城縣 | 白帽蒜薹 | 1.35元/斤 | 1.35元/斤 | - |
河南省中牟縣 | 紅帽蒜苔 | 1.49元/斤 | 1.49元/斤 | - |
江蘇省賈汪區(qū) | 紅帽蒜苔 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
江蘇省沛縣 | 白帽蒜薹 | 2.15元/斤 | 2.15元/斤 | - |
江蘇省邳州市 | 紅帽蒜苔 | 2.13元/斤 | 1.98元/斤 | 7.58% |
白帽蒜薹 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - | |
山東省成武縣 | 紅帽蒜苔 | 2.67元/斤 | 2.67元/斤 | - |
山東省東昌府區(qū) | 紅帽蒜苔 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
山東省東港區(qū) | 紅帽蒜苔 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山東省費縣 | 紅帽蒜苔 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - |
山東省金鄉(xiāng)縣 | 白帽蒜薹 | 2.4元/斤 | 2.4元/斤 | - |
紅帽蒜苔 | 1.82元/斤 | 1.83元/斤 | -0.55% | |
山東省莒縣 | 白帽蒜薹 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
紅帽蒜苔 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - | |
山東省蘭陵縣 | 白帽蒜薹 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
山東省臨清市 | 紅帽蒜苔 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
山東省沂南縣 | 白帽蒜薹 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - |
莒縣蒜苔 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
山東省沂水縣 | 白帽蒜薹 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
紅帽蒜苔 | 1.09元/斤 | 1.09元/斤 | - | |
山東省魚臺縣 | 白帽蒜薹 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年08月29日,全國29個主要的蒜苔產(chǎn)地中,均價上漲的產(chǎn)地有5個,均價下跌的產(chǎn)地有2個。
其中,江蘇省邳州市的紅帽蒜苔價格漲幅最大,漲幅為7.58%,報2.13元/斤(2023年08月28日價格報1.98元/斤)。河南省睢陽區(qū)的白帽蒜薹的價格下跌幅度最大,跌幅為1.02%,報1.95元/斤(2023年08月28日價格報1.97元/斤)。
河北省永年區(qū)的紅帽蒜苔價格今日的報價最高,報3.00元/斤,較前一報價日(2023年08月28日價格報3.00元/斤)持平。江蘇省賈汪區(qū)紅帽蒜苔價格今日的報價最低,報1.00元/斤,較前一報價日(2023年08月28日價格報1.00元/斤)持平。
產(chǎn)地 | 品種 | 2023年08月29日價格 | 2023年08月28日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
江蘇省邳州市 | 紅帽蒜苔 | 2.13元/斤 | 1.98元/斤 | 7.58% |
河南省睢陽區(qū) | 紅帽蒜苔 | 1.53元/斤 | 1.47元/斤 | 4.08% |
河南省杞縣 | 紅帽蒜苔 | 1.60元/斤 | 1.58元/斤 | 1.27% |
河南省通許縣 | 紅帽蒜苔 | 1.64元/斤 | 1.62元/斤 | 1.23% |
河南省祥符區(qū) | 紅帽蒜苔 | 2.23元/斤 | 2.22元/斤 | 0.45% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
地區(qū) | 品種 | 2023年08月29日價格 | 2023年08月28日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河南省睢陽區(qū) | 白帽蒜薹 | 1.95元/斤 | 1.97元/斤 | -1.02% |
山東省金鄉(xiāng)縣 | 紅帽蒜苔 | 1.82元/斤 | 1.83元/斤 | -0.55% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
關鍵詞:
圖片推薦
團風縣政協(xié)幫助駐點村——賈廟鄉(xiāng)漆柱山村發(fā)展香菇種植產(chǎn)業(yè),先后流轉土
Copyright @ 2008-2020 m.ttaasf.cn All Right Reserved Powered by 財經(jīng)情報網(wǎng) 版權所有
財經(jīng)情報網(wǎng) 聯(lián)系郵箱:562 66 29@qq.com
網(wǎng)站備案:滬ICP備2020036824號-12