首頁(yè)>新聞 > 焦點(diǎn)新聞 > 正文
來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng) 2021-04-27 10:51:32
分 組 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 利潤(rùn)總額 | |||
1-3月 | 同比增長(zhǎng) | 1-3月 | 同比增長(zhǎng) | 1-3月 | 同比增長(zhǎng) | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計(jì) | 274828.0 | 38.7 | 229126.7 | 36.5 | 18253.8 | 137.3 |
其中:采礦業(yè) | 10639.1 | 25.1 | 7365.0 | 19.7 | 1519.5 | 77.1 |
制造業(yè) | 242118.0 | 41.2 | 202231.1 | 38.9 | 15366.3 | 157.8 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 22070.9 | 22.0 | 19530.6 | 21.4 | 1368.0 | 56.9 |
其中:國(guó)有控股企業(yè) | 75508.7 | 32.8 | 60132.6 | 29.1 | 6165.4 | 199.4 |
其中:股份制企業(yè) | 201385.0 | 38.2 | 167893.8 | 36.1 | 12792.7 | 129.2 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 65303.2 | 42.1 | 54453.6 | 39.3 | 5128.1 | 160.9 |
其中:私營(yíng)企業(yè) | 104494.3 | 41.0 | 90035.4 | 39.8 | 5163.3 | 91.9 |
表2 2021年1—3月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
分 組 | 營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率 | 每百元營(yíng)業(yè)收入中的成本 | 每百元營(yíng)業(yè)收入中的費(fèi)用 | 每百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入 | 人均營(yíng)業(yè)收入 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | 產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) | 應(yīng)收賬款平均回收期 |
1-3月 | 1-3月 | 1-3月 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (萬(wàn)元/人) | (%) | (天) | (天) | |
總計(jì) | 6.64 | 83.37 | 8.60 | 86.0 | 152.7 | 56.3 | 18.3 | 53.8 |
其中:采礦業(yè) | 14.28 | 69.23 | 11.82 | 41.5 | 101.9 | 60.5 | 13.6 | 41.0 |
制造業(yè) | 6.35 | 83.53 | 8.69 | 101.0 | 150.3 | 55.2 | 20.2 | 55.1 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 6.20 | 88.49 | 6.10 | 40.7 | 260.1 | 59.1 | 0.8 | 46.2 |
其中:國(guó)有控股企業(yè) | 8.17 | 79.64 | 7.21 | 62.1 | 241.5 | 57.0 | 13.3 | 41.0 |
其中:股份制企業(yè) | 6.35 | 83.37 | 8.79 | 82.7 | 149.8 | 57.1 | 18.9 | 51.4 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 7.85 | 83.39 | 8.40 | 98.3 | 161.8 | 53.4 | 17.9 | 64.3 |
其中:私營(yíng)企業(yè) | 4.94 | 86.16 | 8.77 | 117.8 | 122.7 | 58.2 | 19.9 | 51.3 |
表3 2021年1—3月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(分行業(yè))
行 業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 利潤(rùn)總額 | |||
1-3月 | 同比增長(zhǎng) | 1-3月 | 同比增長(zhǎng) | 1-3月 | 同比增長(zhǎng) | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計(jì) | 274828.0 | 38.7 | 229126.7 | 36.5 | 18253.8 | 137.3 |
煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | 5621.1 | 29.6 | 3787.9 | 22.0 | 808.8 | 94.3 |
石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | 1979.4 | 3.5 | 1244.6 | 2.5 | 411.2 | 18.4 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 1230.1 | 57.0 | 929.1 | 46.5 | 143.5 | 780.4 |
有色金屬礦采選業(yè) | 635.7 | 29.0 | 439.8 | 21.1 | 96.8 | 95.2 |
非金屬礦采選業(yè) | 821.8 | 35.7 | 621.1 | 34.8 | 66.4 | 50.9 |
開(kāi)采專(zhuān)業(yè)及輔助性活動(dòng) | 347.7 | -6.9 | 339.5 | -9.3 | -7.2 | (注1) |
其他采礦業(yè) | 3.3 | 153.8 | 3.0 | 150.0 | 0.1 | (注2) |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 12121.4 | 26.0 | 10984.9 | 26.2 | 458.2 | 28.9 |
食品制造業(yè) | 4891.6 | 23.2 | 3824.6 | 24.2 | 394.9 | 52.1 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 4090.1 | 30.3 | 2568.7 | 28.2 | 767.5 | 44.1 |
煙草制品業(yè) | 4287.7 | 13.0 | 1155.5 | 7.9 | 645.4 | 18.7 |
紡織業(yè) | 5237.4 | 27.3 | 4654.6 | 26.8 | 168.8 | 40.4 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 2968.2 | 16.5 | 2526.6 | 15.9 | 115.9 | 43.3 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 2320.2 | 17.7 | 2005.8 | 17.3 | 116.2 | 29.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 2056.5 | 39.2 | 1859.5 | 39.9 | 64.0 | 27.2 |
家具制造業(yè) | 1637.1 | 39.9 | 1374.3 | 40.1 | 67.3 | 72.6 |
造紙和紙制品業(yè) | 3401.0 | 37.3 | 2871.2 | 35.9 | 247.6 | 112.7 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 1535.4 | 30.8 | 1297.3 | 31.0 | 71.2 | 49.3 |
文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | 3011.0 | 35.6 | 2623.1 | 35.7 | 124.5 | 57.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 12089.9 | 19.6 | 9640.1 | 6.6 | 899.1 | (注3) |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 17606.8 | 40.2 | 14349.5 | 32.8 | 1688.9 | 342.5 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 6555.1 | 33.5 | 3594.4 | 26.1 | 1147.6 | 88.7 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 2153.0 | 40.7 | 1895.8 | 34.7 | 136.6 | 596.9 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 6341.3 | 44.0 | 5305.4 | 41.4 | 396.9 | 140.0 |
非金屬礦物制品業(yè) | 12996.2 | 40.0 | 10849.9 | 39.2 | 857.6 | 69.1 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 20483.1 | 50.5 | 18837.3 | 47.7 | 871.4 | 387.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 14388.2 | 43.0 | 13269.1 | 39.2 | 555.0 | 471.0 |
金屬制品業(yè) | 9325.1 | 49.2 | 8200.3 | 48.6 | 366.6 | 116.7 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 9873.3 | 49.4 | 8111.6 | 48.0 | 633.2 | 118.7 |
專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 8253.4 | 49.8 | 6467.1 | 47.2 | 707.6 | 145.5 |
汽車(chē)制造業(yè) | 21162.7 | 71.5 | 18018.9 | 69.4 | 1320.8 | 843.4 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 2534.1 | 37.8 | 2162.3 | 37.9 | 103.1 | 72.4 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 16763.1 | 56.5 | 14325.8 | 56.1 | 838.0 | 166.7 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 29956.9 | 39.6 | 26016.4 | 37.6 | 1383.5 | 141.4 |
儀器儀表制造業(yè) | 1764.4 | 46.1 | 1330.8 | 43.2 | 140.5 | 111.0 |
其他制造業(yè) | 431.8 | 41.8 | 364.3 | 41.1 | 20.7 | 80.0 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 1601.4 | 90.9 | 1503.6 | 92.8 | 52.2 | 99.2 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 280.6 | 5.3 | 242.4 | 2.1 | 5.3 | 194.4 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 18261.3 | 21.2 | 16309.7 | 20.9 | 1080.9 | 50.7 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 2974.5 | 26.2 | 2599.3 | 25.1 | 227.2 | 66.1 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 835.1 | 26.2 | 621.6 | 21.6 | 59.8 | 234.1 |
關(guān)鍵詞: 采礦業(yè),利潤(rùn)總額
圖片推薦
郵儲(chǔ)銀行“郵e貼”業(yè)務(wù)規(guī)模突破5000億元青海新聞網(wǎng)
青島新聞網(wǎng)訊為貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)有關(guān)決策部署,鼓勵(lì)和支持銀行機(jī)構(gòu)增加信貸供給、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)、提高資產(chǎn)質(zhì)量,不斷提
受冷空氣影響,沈城再迎“斷崖式”降溫,周二最高氣溫與之前相比降幅在10℃左右,最低氣溫也回到了3℃以下。本輪冷空氣停留時(shí)間比較長(zhǎng),直到本
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:3月份CPI同比上漲1 5%青海新聞網(wǎng)
中美10年期國(guó)債利差倒掛專(zhuān)家預(yù)計(jì)外資不會(huì)大規(guī)模流出青海新聞網(wǎng)
2022年新三板首批擬調(diào)入創(chuàng)新層初篩名單:40家公司入圍青海新聞網(wǎng)
順豐同城回應(yīng)騎士日收入過(guò)萬(wàn):含用戶(hù)打賞約7856元青海新聞網(wǎng)
網(wǎng)紅火雞面被曝“雙標(biāo)”!韓國(guó)三養(yǎng)公司回應(yīng)青海新聞網(wǎng)
記者叢煥宇報(bào)道連日來(lái),位于本溪高新區(qū)的遼寧開(kāi)影醫(yī)療有限公司廠區(qū)內(nèi)異常繁忙。因近期醫(yī)用CT設(shè)備市場(chǎng)需求顯著增加,該公司生產(chǎn)的具有自主知識(shí)
記者王海濤“‘政策宣講團(tuán)’就在咱身邊,不出社區(qū)就能知道很多的就業(yè)、創(chuàng)業(yè)政策,政府部門(mén)真是服務(wù)到家啦。”朝陽(yáng)市喀喇沁左翼蒙古族自治縣昌
記者陶陽(yáng)報(bào)道工藝調(diào)整、消毒滅菌、污泥活性檢測(cè)、進(jìn)出水水質(zhì)監(jiān)測(cè)……4月11日,已是沈陽(yáng)市北部污水處理廠(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北部水廠”)啟動(dòng)封閉管理的
記者徐鑫報(bào)道連日來(lái),在營(yíng)口大石橋市水源鎮(zhèn)群力村,農(nóng)技專(zhuān)家深入水稻育秧大棚,詳細(xì)了解水稻育秧情況,并就育秧播種量、育秧溫度等方面進(jìn)行詳
記者劉家偉報(bào)道近日,全國(guó)鐵礦行業(yè)首單綠色債券成功落地——鞍鋼礦業(yè)公司2022年第一期2億元中期票據(jù)在銀行間市場(chǎng)發(fā)行,期限3年,票面利率3 38%
從市發(fā)展改革委獲悉,按照《青島市人民政府印發(fā)關(guān)于貫徹落實(shí)省支持八大發(fā)展戰(zhàn)略財(cái)政政策加快重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《
青島日?qǐng)?bào)社 觀海新聞4月11日訊力促銀行機(jī)構(gòu)以更多信貸活水支持實(shí)體經(jīng)濟(jì),青島“再加碼”,觀海新聞?dòng)浾咦允械胤浇鹑诒O(jiān)管局獲悉,為鼓勵(lì)和支持
青島日?qǐng)?bào)社 觀海新聞4月11日訊市市場(chǎng)監(jiān)管局日前公布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年一季度,我市新設(shè)外資企業(yè)160戶(hù)。截至2022年3月底,青島市實(shí)有外
一季度居民消費(fèi)價(jià)格CPI同比上漲1 1%國(guó)家統(tǒng)計(jì)局今天(11日)公布一季度居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)CPI和工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)PPI的變動(dòng)情況。數(shù)據(jù)顯示,
泰康人壽一季度“超體”突破84萬(wàn)人次青海新聞網(wǎng)
零售大行崛起!AUM年增超萬(wàn)億,中收增速33 42%創(chuàng)5年新高!最年輕國(guó)有大行謀局這一市場(chǎng)青海新聞網(wǎng)
(大連新聞傳媒集團(tuán)記者吉存)2022年為我市城市管理“高質(zhì)量發(fā)展攻堅(jiān)年”,為深入貫徹全市基層社會(huì)治理工作會(huì)議精神,深入鞏固文明城市及國(guó)家衛(wèi)
圖為中鐵聯(lián)集大連中心站,中歐班列從這里集結(jié)出發(fā)。大連新聞傳媒集團(tuán)記者雪林?jǐn)z本報(bào)訊(大連新聞傳媒集團(tuán)記者趙蘊(yùn)穎)大連港中歐班列實(shí)現(xiàn)首季度
(沈陽(yáng)日?qǐng)?bào)、沈報(bào)全媒體記者韓冰)記者4月9日獲悉,疫情防控期間,市人社局啟動(dòng)應(yīng)急工作流程,推行“業(yè)務(wù)線(xiàn)上辦、問(wèn)題手機(jī)答、服務(wù)掌上送、關(guān)愛(ài)
4月9日,鐵西外埠貨車(chē)管理服務(wù)區(qū),外省市入沈的貨運(yùn)車(chē)輛正在接受防疫檢查。張文魁攝4月9日,在位于鐵西區(qū)張士物流園的外埠貨車(chē)管理服務(wù)區(qū),一
沈陽(yáng)市氣象臺(tái)2022年04月11日10時(shí)26分發(fā)布雷電黃色預(yù)警信號(hào)。預(yù)計(jì)11日白天,沈北新區(qū)、新民市、康平縣、法庫(kù)縣將出現(xiàn)雷電天氣,同時(shí)可能伴有短
近期,民政部社會(huì)組織執(zhí)法監(jiān)督局收到多名群眾網(wǎng)上留言咨詢(xún)和投訴舉報(bào),集中反映涉產(chǎn)品質(zhì)量主題相關(guān)組織的合法性問(wèn)題。為進(jìn)一步擴(kuò)大非法社會(huì)組
當(dāng)前,大東區(qū)疫情形勢(shì)趨于平穩(wěn),區(qū)內(nèi)工業(yè)企業(yè)和工程建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目在嚴(yán)格落實(shí)封閉管理的前提下有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)。為全力推進(jìn)全區(qū)工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn),大
宏偉區(qū)蘭家鎮(zhèn)在做好疫情防控及春季防火雙防同時(shí),提前謀劃,及早統(tǒng)籌,充分做好農(nóng)資、市場(chǎng)監(jiān)管等春耕備耕事項(xiàng)。“晨興理荒穢,帶月荷鋤歸。”
光大銀行出臺(tái)24項(xiàng)舉措助力新市民安居樂(lè)業(yè)青海新聞網(wǎng)
開(kāi)欄語(yǔ)本輪新冠肺炎疫情發(fā)生以來(lái),奧密克戎變異株傳播速度之快、波及范圍之廣是歷史沒(méi)有過(guò)的。面對(duì)疫情,全市上下齊心協(xié)力,努力奮戰(zhàn),措施得
(沈陽(yáng)日?qǐng)?bào)、沈報(bào)全媒體高級(jí)記者劉洋)4月10日記者從沈陽(yáng)市金融發(fā)展局獲悉,為貫徹落實(shí)市金融發(fā)展局、人民銀行沈陽(yáng)分行營(yíng)管部印發(fā)的《關(guān)于做好疫
Copyright @ 2008-2020 m.ttaasf.cn All Right Reserved Powered by 財(cái)經(jīng)情報(bào)網(wǎng) 版權(quán)所有
財(cái)經(jīng)情報(bào)網(wǎng) 聯(lián)系郵箱:562 66 29@qq.com
網(wǎng)站備案:滬ICP備2020036824號(hào)-12