來源:同花順iNews 2023-08-29 09:56:46
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-28 | 1770.61萬 | 0.74 | 110.3萬 | 35.62萬 | 3.92 |
2023-8-25 | 1734.98萬 | 0.72 | -17.88萬 | -6.14萬 | 3.94 |
2023-8-24 | 1741.12萬 | 0.73 | -92.9萬 | -32.05萬 | 3.93 |
2023-8-23 | 1773.17萬 | 0.74 | -26.51萬 | -9.01萬 | 3.91 |
2023-8-22 | 1782.18萬 | 0.74 | -124.29萬 | -41.73萬 | 3.91 |
2023-8-21 | 1823.91萬 | 0.76 | -307.91萬 | -101.78萬 | 3.89 |
2023-8-18 | 1925.69萬 | 0.80 | -309.85萬 | -100.5萬 | 3.84 |
2023-8-17 | 2026.2萬 | 0.85 | 49.04萬 | 15.85萬 | 3.80 |
2023-8-16 | 2010.35萬 | 0.84 | 189.49萬 | 60.89萬 | 3.81 |
2023-8-15 | 1949.46萬 | 0.81 | -233.43萬 | -75.83萬 | 3.83 |
關(guān)鍵詞:
圖片推薦
首創(chuàng)鉅大(01329)公布2023年中期業(yè)績,收入約人民幣6 25億元(單位下
【10日內(nèi)超百家A股公司發(fā)布回購預(yù)案數(shù)量密度明顯提升】自8月18日證監(jiān)會
我省積極推動數(shù)字孿生水網(wǎng)建設(shè)提升水治理的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化水平
水利部和中國氣象局8月28日18時聯(lián)合發(fā)布黃色山洪災(zāi)害氣象預(yù)警:預(yù)計,8
Copyright @ 2008-2020 m.ttaasf.cn All Right Reserved Powered by 財經(jīng)情報網(wǎng) 版權(quán)所有
財經(jīng)情報網(wǎng) 聯(lián)系郵箱:562 66 29@qq.com
網(wǎng)站備案:滬ICP備2020036824號-12