來源:同花順iNews 2023-08-22 08:48:47
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-21 | 4154.91萬 | 1.51 | -210.61萬 | -39.99萬 | 5.88 |
2023-8-18 | 4194.9萬 | 1.52 | 42.61萬 | 8.03萬 | 5.88 |
2023-8-17 | 4186.87萬 | 1.52 | 579.16萬 | 109.92萬 | 5.88 |
2023-8-16 | 4076.95萬 | 1.48 | -5.38萬 | -1.03萬 | 5.89 |
2023-8-15 | 4077.97萬 | 1.48 | -322.02萬 | -60.84萬 | 5.89 |
2023-8-14 | 4138.81萬 | 1.50 | 87.88萬 | 16.75萬 | 5.88 |
2023-8-11 | 4122.06萬 | 1.50 | 384.42萬 | 71.86萬 | 5.89 |
2023-8-10 | 4050.2萬 | 1.47 | -147.5萬 | -27.12萬 | 5.90 |
2023-8-9 | 4077.32萬 | 1.48 | -256.61萬 | -47.03萬 | 5.89 |
2023-8-8 | 4124.34萬 | 1.50 | 44.72萬 | 8.16萬 | 5.89 |
關(guān)鍵詞:
圖片推薦
8月21日,省統(tǒng)計局發(fā)布1月至7月全省經(jīng)濟(jì)運行情況,數(shù)據(jù)顯示,我省規(guī)模
日前,由國家大宗淡水魚產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系、省農(nóng)業(yè)科學(xué)院等單位主辦的“遼寧
Copyright @ 2008-2020 m.ttaasf.cn All Right Reserved Powered by 財經(jīng)情報網(wǎng) 版權(quán)所有
財經(jīng)情報網(wǎng) 聯(lián)系郵箱:562 66 29@qq.com
網(wǎng)站備案:滬ICP備2020036824號-12