來源:同花順iNews 2023-06-28 07:19:49
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-27 | 963.9萬 | 0.95 | 455.77萬 | 44.02萬 | 5.03 |
2023-6-26 | 919.88萬 | 0.90 | -1586.05萬 | -156.47萬 | 4.78 |
2023-6-21 | 1076.35萬 | 1.06 | -140.98萬 | -13.41萬 | 5.56 |
2023-6-20 | 1089.76萬 | 1.07 | -192.68萬 | -17.84萬 | 5.62 |
2023-6-19 | 1107.6萬 | 1.09 | 513.31萬 | 45.9萬 | 5.70 |
2023-6-16 | 1061.7萬 | 1.04 | 1980.28萬 | 175.05萬 | 5.46 |
2023-6-15 | 886.66萬 | 0.87 | 1404.64萬 | 129.44萬 | 4.31 |
2023-6-14 | 757.22萬 | 0.74 | -38.16萬 | -3.61萬 | 3.19 |
2023-6-13 | 760.82萬 | 0.75 | -175.79萬 | -16.93萬 | 3.23 |
2023-6-12 | 777.75萬 | 0.77 | 127.31萬 | 12.34萬 | 3.38 |
關(guān)鍵詞:
圖片推薦
今年以來,我省面向重點產(chǎn)業(yè)、領(lǐng)域,圍繞企業(yè)需求,持續(xù)開展形式多樣的
交大昂立6月27日發(fā)布《關(guān)于2023年第三次臨時股東大會取消議案的公告》
Copyright @ 2008-2020 m.ttaasf.cn All Right Reserved Powered by 財經(jīng)情報網(wǎng) 版權(quán)所有
財經(jīng)情報網(wǎng) 聯(lián)系郵箱:562 66 29@qq.com
網(wǎng)站備案:滬ICP備2020036824號-12